Prezzi 2020 Prezzi per persona | Camera doppia Economy | Camera doppia Standard | Camera doppia Comfort | Camera doppia Comfort occupazione 1 persona | Camera singola Standard | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzi al giorno per persona | |||||||
20.12.19 - 06.01.20 | Mezza pensione | € 135,- | € 160,- | € 175,- | € 170,- | ||
06.01.20 - 31.10.20 | Mezza pensione | € 110,- | € 130,- | € 150,- | € 245,- | € 150,- | |
06.01.20 - 31.10.20 | con colazione | € 85,- | € 105,- | € 125,- | € 220,- | € 125,- | |
Offerta: 3 pernottamenti per persona | |||||||
06.01.20 - 31.10.20 | Mezza pensione | € 320,- | € 375,- | € 435,- | € 725,- | € 435,- | |
06.01.20 - 31.10.20 | con colazione | € 245,- | € 305,- | € 360,- | € 645,- | € 365,- | |
Offerta: 7 pernottamenti a persona Giorni di prolungamento in seguito all´offerta sette pernottamenti sono conteggiati in maniera proporzionale (1/7 dell´offerta 7 pernottamenti al giorno) |
|||||||
06.01.20 - 31.10.20 | Mezza pensione | € 750,- | € 875,- | € 985,- | € 1.645,- | € 975,- | |
06.01.20 - 31.10.20 | con colazione | € 585,- | € 675,- | € 835,- | € 1.475,- | € 825,- |
Prezzi 2021 Prezzi per camera | Camera doppia Economy | Camera doppia Standard | Camera doppia Comfort | Camera doppia Comfort occupazione 1 persona | Camera singola Standard | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzi al giorno | |||||||
20.12.20 - 26.12.20 03.01.21 - 31.10.21 |
con colazione | € 170,- | € 220,- | € 250,- | € 215,- | € 130,- | |
27.12.20 - 02.01.21 | con colazione | € 200,- | € 250,- | € 290,- | € 265,- | € 150,- |
alla richiesta »
Ulteriori informazioni
Supplementi giornalieri: garage 6,50 €; cani da 4,50 € a 11,00 €;
letto aggiuntivo con colazione a buffet 45,00 €.
Soggiorno gratuito per i bambini fino a 12 anni in camera dei genitori (pasti esclusi).
Tassa di soggiorno: 3,00 € per persona.
I prezzi comprendono la colazione a buffet, il tè pomeridiano, l’IVA e l’accesso alla nostra piscina coperta riscaldata (29° C), alla sauna e alla SPA, accappatoi, ciabattine da bagno e WLAN.